
精神科病院の状況
愛知県には約1万人の方が精神科病院に入院しています。そのうち、約6,000人の方が1年以上の長期入院を続けています。長期入院が続く背景には、地域移行支援が十分に行き届いていないことがあげられます。
入院者数(6月末時点)
| 2014年度 | 2024年 | 増減数 | ||
| 全国 | 総数 | 290,406人 | 250,525人 | -39,881 |
| (1年以上) | 186,675人 (64.3%) | 149,642人 (59.7%) | -37,033 | |
| (65歳以上) | 158,240人 (54.5%) | 158,981人 (63.5%) | 741 | |
| (措置入院) | 1,503人 (0.5%) | 1,429人 (0.6%) | -74 | |
| (医療保護) | 131,924人 (45.4%) | 121,468人 (48.5%) | -10,456 | |
| (任意) | 155,122人 (53.4%) | 126,326人 (50.4%) | -28,796 | |
| 愛知県 | 総数 | 11,102人 | 10,371人 | -731 |
| (1年以上) | 7,373人 (66.4%) | 6,029人 (58.1%) | -1,344 | |
| (65歳以上) | 4,813人 (43.4%) | 5,481人 (52.8%) | 668 | |
| (措置入院) | 49人 (0.4%) | 55人 (0.5%) | 6 | |
| (医療保護) | 4,081人 (36.8%) | 4,211人 (40.6%) | 130 | |
| (任意) | 6,939人 (62.5%) | 6,061人 (58.4%) | -878 | |
*国調査資料(精神保健福祉資料)より[6月末現在病院住所地]
退院者数(6月中退院者)
| 2014年度 | 2024年 | 増減数 | |||
| 全国 | 総数 | 32,991人 | 28,936人 | -4,055 | |
| (1年以上入院者) | 3,811人 (11.6%) | 3,672人 (12.7%) | -139 | ||
| (死亡) | 1,818人 (5.5%) | 2,453人 (8.5%) | 635 | ||
| 愛知県 | 総数 | 908人 | 958人 | 50 | |
| (1年以上入院者) | 89人 (9.8%) | 102人 (10.6%) | 13 | ||
| (死亡) | 43人 (4.7%) | 50人 (5.4%) | 7 | ||
*国調査資料(精神保健福祉資料)より[6月中退院者]
